Место происхождения:
Аньхой, Китай
Фирменное наименование:
Wayeal
Сертификация:
ISO, CE
Номер модели:
LC3200
Интеллектуальный высокопроизводительный полностью управляемый инструмент жидкой хроматографии
Введение инструмента HPLC для жидкой хроматографии
Высокопроизводительный жидкий хроматограф (HPLC) состоит из резервуара, насоса, инжектора образцов, хроматографической колонны, детектора и записывателя.И он в основном используется для анализа менее летучих и термоустойчивых органических соединений с высокой температурой кипения и большой молекулярной массой.
Параметры прибора HPLC для жидкой хроматографии
Насосы
Диапазон скорости потока | 0.001-10.000мл/мин ((всплески):00,0001 мл/мин) |
Максимальное рабочее давление | 42 МПа |
Пульсация давления | <0,1 МПа(Условия испытания: 10 МПа при 1,0 мл/мин метанола) |
Точность потока | ± 0,2% ((Условия испытания: 10 МПа при 1,0 мл/мин метанола) |
Точность потока | RSD≤0,06% ((Условия испытания: 10 МПа при 1,0 мл/мин метанола) |
Точность градиента | ± 1% |
Промывка тюленей | С программируемым модулем промывки уплотнителей в режиме онлайн |
Авто-выборщик
Точность объема инъекции | < 0,25% RSD ((полный цикл) ; < 0,5% RSD ((частичный цикл) ; < 1% RSD ((без отходов) |
Линейность | >0.999 |
Перекрестное загрязнение (передача) | < 0,01% |
Пробная емкость | 120 образцов (( 1, 5 мл флаконы) |
Шприц | 250 μL ((стандартный, с 500μL,1000μL, 2500μL опциональными) |
Кружка выборки | 20μL ((стандартный, с 50μL, 100μL, 200μL необязательно) |
Факультативный охладитель камеры для отбора проб | 4 °C ~ 30 °C ((наименьшее 4 °C) |
Диапазон объема инъекции | 1-100 мкл |
Режим инъекции | Полный цикл впрыска, частичный цикл впрыска, без отходов впрыска |
Детектор DAD
Шум | 1.5×10-5Оу |
Дрейф | ≤ 1 × 10- Три.Ау/ч |
Местонахождение | 5.0×10-9g/mL (нафталин/метанол) |
Диапазон длины волны | 190-800 н |
Точность длины волны | ≤ ± 1 нм |
Воспроизводимость длины волны | ≤±0,1 нм |
Линейность | ≥1,0×104 |
Функции расширения | Группировка по длине волны и т.д. |
Детектор FLD
Шум | 1х10-5Фу |
Дрейф | ≤2×10- 4Fu/30 мин. |
Местонахождение | 5.0×10- 10g/mL (нафталин/метанол) |
Диапазон длины волны | 200-650 нм |
Точность длины волны | ± 2 нм |
Воспроизводимость длины волны | ±0,2 нм |
Линейность | ≥1,0×104 |
Исполнение жидкой хроматографии
1. основной дизайн разделения, полная функция тестирования системы, для удовлетворения большинства потребностей тестирования;
2. настраиваемый ацетонитрилоустойчивый штепсельный клапан;
3Новый дизайн кривой камы использует электронную технологию подавления пульсации и растворитель
Компенсация сжатия для дальнейшего снижения колебаний давления и обеспечения большей повторяемости результатов испытаний;
4. Стандартная конфигурация функции онлайн-очистки стержня;
5. 1800 л/мм решетки, импортируемые из Франции;
6- Дополнительные детекторы UV, ELSD, FLD, DAD от нашей компании;
7Полностью интеллектуальная рабочая станция для хроматографии с противоуправлением
Отправьте запрос непосредственно нам