Place of Origin:
Anhui, China
Фирменное наименование:
Nova Atom
Сертификация:
CE
Номер модели:
Нова Атом С18
Описание продукта:
Колонка хроматографии
Колонки hplc c18 изготовлены из высококачественных материалов из нержавеющей стали, обеспечивающих долговечность и долговечность.Наши хроматографические колонны предназначены для обеспечения высококачественных сепараций для ваших аналитических потребностей.Наши HPLC C18 колонки идеально подходят для различных приложений.
Технические параметры:
Nova Atom C18 Цветная бумажная коробка Упаковка hplc C18 Колонка Хроматография Колонка |
|
---|---|
Положение |
Спецификации |
Наименование продукта | Колонка хроматографии |
Тип колонки |
Строка C18 обратной фазы |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Диаметр |
4.6 мм |
Длина |
250 мм |
Размер частиц |
5мм |
PH диапазон |
1.5 ~ 9.5 |
Связанный Хас |
Октадецил (ODS) |
Размер поры |
120А |
Специфическая площадь поверхности |
350 м2/г |
Содержание углерода |
16% |
Окончательное ограничение |
Да, да. |
Совместимость с водой | < 95% водный раствор |
Наша колонна hplc c18 является идеальным выбором для ваших аналитических потребностей из-за ее высокого качества и надежной производительности.Наша хроматографическая колонна специально разработана для превосходного хроматографического разделенияКроме того, с нашей конкурентоспособной ценой, наша колонна hplc c18 является экономически эффективным решением для ваших аналитических потребностей.
Заявления
Наши колонки hplc c18 подходят для широкого спектра применений, в том числе:
В Chromatography Columns мы стремимся предоставить высококачественные продукты и отличную техническую поддержку и услуги для удовлетворения ваших потребностей в хроматографии.Наша команда специалистов стремится обеспечить ваш успех, предлагая комплексные решения и оперативную помощь..
Наша команда технической поддержки готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами, которые у вас могут возникнуть в отношении наших хроматографических колонн.Мы понимаем, что каждое приложение уникально и может потребовать специализированного решенияНаша команда экспертов будет работать с вами, чтобы понять ваши требования и разработать индивидуальное решение, которое соответствует вашим конкретным требованиям.
Мы стремимся помочь нашим клиентам добиться успеха с помощью наших хроматографических колонн.Вот почему мы предлагаем услуги по обучению и образованию, чтобы вы были полностью подготовлены к эффективному использованию наших продуктов.Наши учебные программы охватывают все, от базовой работы до передовых методов, и могут быть настроены на ваши конкретные потребности.
Полный спектр хроматографических колонн
Колонка | Характеристика | Размер | Применение | Модель сравнительной оценки |
Нова Атом С18 | Сферическая полностью пористая силиконовая матрица, передовая технология скрепления поверхности и технология производства с наконечными крышками | 4.6*250 мм | Обычный анализ | Общие хроматографические колонки в стране и за рубежом, такие какChromCore C18 |
Нова Атом PC18 | Высокая площадь поверхности, высокое удержание, высокая емкость проб | 4.6*250 мм | Подходит для анализа как гидрофильных, так и гидрофобных соединений; подходит для 100% водных систем | Гидрофильные колонны внутри страны и за рубежом, такие какChromCore AQC18 |
Nova Atom SC18 | Высокая плотность связывания, устойчивость к кислотам и щелочам | 4.6*250 мм | Обычный анализ с широким диапазоном pH | Хроматографические колонны в стране и за рубежом, такие как Waters SunFire C18 |
Нова Атом С8 | Высокая инертность, долговечность, превосходная воспроизводимость партии | 4.6*250 мм | Подходит для анализа соединений, которые слишком сильно удерживаются на фазе С18, то есть высокогидрофобных соединений. | Традиционные хроматографические колонны в стране и за рубежом, такие как Welch Ultimate XB-C8 |
Новая атом Ph | Высокая инертность, долговечность, превосходная воспроизводимость партии | 4.6*250 мм | обеспечивает подходящую селективность для ароматических и гетероциклических соединений | Обычные хроматографические колонны в стране и за рубежом, такие как Welch Ultimate XB-Phenyl |
Новая атом NH2 | Высокая инертность, долговечность, превосходная воспроизводимость партии | 4.6*250 мм | Режимы нормальной фазы и обратной фазы, особенно для отделения сахаров в ацетонитрилевой/водной подвижной фазе; и базовых соединений в условиях нормальной фазы. | Обычные хроматографические колонны в стране и за рубежом, такие как Welch Ultimate XB-NH2 |
Nova Atom КН | Высокая инертность, долговечность, превосходная воспроизводимость партии | 4.6*250 мм | Подходит для отделения гидрофобных, ненасыщенных и полярных соединений | Традиционные хроматографические колонны в стране и за рубежом, такие как Welch Ultimate XB-CN |
Колонка | Характеристика | Размер | Применение | Модель сравнительной оценки |
Нова Элемент tC18 | Гибридная частица с широким диапазоном pH (1-12) | 4.6*250 мм | Подходит для рутинного анализа, фармацевтического анализа, анализа щелочных соединений | X-мостC18 |
Нова Элемент tC8 | Гибридный заполнитель частиц, быстрый анализ, широкий диапазон pH | 4.6*250 мм | Подходит для рутинного анализа, анализа щелочных соединений и клинических испытаний | X-bridgeC8 |
Новая Элемент tph | Гибридная упаковка частиц, обнаружение ароматических соединений | 4.6*250 мм | Подходит для обнаружения ароматических соединений и анализа соединений группы извлечения электронов | Х-мостовой фенил |
Нова Элемент AQC18 | Гибридная упаковка частиц, чистая водная подвижная фаза, широкий диапазон pH | 4.6*250 мм | Сепарация полярных веществ, совместимая с 100% водной подвижной фазой | Инертно поддерживать AQC18 |
Новый элемент NH2 | Нормальная фазовая система, гибридная упаковка частиц, широкий диапазон pH | 4.6*250 мм | Нормальная фазовая система, разделение полярных веществ | UltimateXB-NH2 |
Отправьте запрос непосредственно нам